Nunavik Rotors Aerospatiale Astar AS350 B3
| Capacité Maximale | 5 |
| Charge possible | 1950 LBS |
| Vitesse | 135 MPH |
| Longueur | 42' |
| Envergure des ailes | 35' |
| Capacité Maximale | 6 |
| Charge possible | 2450 LBS |
| Vitesse | 140 MPH |
| Longueur | 41' |
| Envergure des ailes | 35' |
Le Bell 407 est un hélicoptère utilitaire civil monomoteur à quatre pales, reconnu pour sa polyvalence et ses hautes performances, dans la catégorie des hélicoptères légers et intermédiaires.
Dérivé du Bell 206L-4 LongRanger, il est équipé d'un rotor composite souple à quatre pales, offrant des performances supérieures, un vol plus doux et silencieux, ainsi qu'une vitesse accrue. Il dispose d'un compartiment cargo et peut être configuré avec un panier cargo pour augmenter sa capacité de chargement. Il peut être transformé en hélicoptère médicalisé avec une civière en quelques minutes.
| Capacité passagers | 6 | |
|---|---|---|
| Vitesse de croisière | 140 mph | |
| Poids de l'appareil préparé | 2 450 lb | |
| Interne | Externe | |
| Poids maximum brut | 4 961 lb | 6 173 lb |
| Charge totale possible (Incluant poids du pilote et carburant pour 1 h de vol) |
2 250 lb | 2 450 lb |
| Poids du pilote | 180 lb |
| Capacité standard de carburant | 119 gal (940 lbs) |
|---|---|
| Consommation moyenne de carburant | 45 gal/h (380 lbs/h) |
| Rayon d'action (30 minutes de réserve) | 300 nm |
Dites-nous en plus sur vos besoins et nos experts vous contacteront.