Boeing 737 800NG Cargo
| Capacité Maximale | 0 |
| Charge possible | 51 100 LB |
| Vitesse | 500 MPH |
| Longueur | 129'6" |
| Envergure des ailes | 117,5" |
| Capacité Maximale | 90 |
| Charge possible | 51 100 LB |
| Vitesse | 500 MPH |
| Longueur | 129'6" |
| Envergure des ailes | 117,5" |
Premier Boeing 737-800NG Combi au monde
Air Inuit présente le tout premier avion Boeing 737-800NG Combi, spécialement conçu pour répondre à nos besoins opérationnels uniques. Cette configuration avancée permet le transport simultané et sécuritaire de passagers et de fret dans la cabine principale, maximisant ainsi l’efficacité et la fiabilité du service.
Développé exclusivement pour Air Inuit, cet appareil personnalisé vise à accroître la flexibilité opérationnelle et à mieux soutenir les communautés du Nunavik à travers nos principaux hubs. Une connexion Wi-Fi haute vitesse offre une expérience de voyage plus agréable et connectée.
Avec l’ajout de deux avions 737-800NG Combi à notre flotte, nos clients bénéficient d’un meilleur confort en vol, d’une capacité quotidienne accrue de fret, d’une consommation de carburant réduite et d’une empreinte carbone diminuée.
| Capacité passagers max. | 90 |
|---|
| Configuration d'appareil | |
|---|---|
| Passagers | 90 |
| Capacité palettes pont principal | 5 |
| Capacité et volume du pont inférieur | |||
|---|---|---|---|
| Compartiment cargo avant | 5,292 lbs | 413 ft3 | |
| Compartiment cargo arrière | 7,717 lbs | 643 ft3 | |
| Charge totale possible | 51,100 lb | ||
| Dimensions cabine cargo | Largeur | Longueur | Hauteur |
| 125" | 1,061" | 82.7" | |
| Autonomie | 6 h |
|---|---|
| Rayon d'action | 3 000 sm (Apprx) |
| Vitesse | 500 mph |
| Motorisation | CFM56-7B26 |
| Longueur de l'appareil | 129'6" |
| Envergure des ailes | 117'5'' |
| Hauteur au niveau de la queue | 41'2" |
| Équipage | 2 pilotes + 2 agents de bord |
|---|---|
| Piste minimum nécessaire | 5 000' |
| Altitude maximum de l'appareil | 41 000' |
Dites-nous en plus sur vos besoins et nos experts vous contacteront.