Bell 407 GXI
| Capacité Maximale | 6 |
| Charge possible | 2450 LBS |
| Vitesse | 140 MPH |
| Longueur | 41' |
| Envergure des ailes | 35' |
| Capacité Maximale | 5 |
| Charge possible | 1950 LBS |
| Vitesse | 135 MPH |
| Longueur | 42' |
| Envergure des ailes | 35' |
L'ASTAR 350 est un hélicoptère polyvalent à turbine, réputé pour son confort exceptionnel, sa vitesse et son autonomie. Le B3, dernière version de la famille, offre des performances accrues
À l'instar du B2, ce nouveau modèle dispose de trois compartiments cargo séparés et d'un panier latéral, offrant ainsi un espace de chargement supplémentaire inégalé dans sa catégorie. L'appareil est convertible en moins de 5 minutes en une unité d'évacuation médicale de pointe ; il peut également être utilisé pour des missions utilitaires, notamment le transport de matériel lors d'exercices militaires.
| Capacité passagers | 5 | |
|---|---|---|
| Vitesse de croisière | 135 mph | |
| Poids de l'appareil préparé | 2 995 lb | |
| Interne | Externe | |
| Poids maximum brut | 4 961 lb | 6 173 lb |
| Charge totale possible (Incluant poids du pilote et carburant pour 1 h de vol) |
1 400 lb | 2 621 lb |
| Poids du pilote | 180 lb |
| Capacité standard de carburant | 119 gal (940 lbs) |
|---|---|
| Consommation moyenne de carburant | 45 gal/h (380 lbs/h) |
| Rayon d'action (30 minutes de réserve) | 300 nm |
Dites-nous en plus sur vos besoins et nos experts vous contacteront.